Page 436 - Gamoneu
P. 436
El queso Gamonéu, fuente de riqueza para Onís
Estas cifras sitúan a Onís en el puesto 73, a la cola de los municipios asturianos según Sin embargo, la brecha de la renta declarada respecto a la media de Asturias y de
la renta bruta media. España sigue siendo considerable:
En el siguiente cuadro se muestra la evolución de la renta disponible media con la
información disponible de los últimos cinco años (periodo 2015 a 2019):
RENTA RENTA VARIACION R. PORCENTAJE
AÑO
BRUTA DISPONIBLE DISPONIBLE VARIACION
2019 16.695 14.901 770 5,45%
2018 15.944 14.131 805 6,04%
2017 15.192 13.326 286 2,19%
2016 14.672 13.040 237 1,85%
2015 14.364 12.803 -289 -2,21%
VARIACION
DE LA RENTA
DISPONIBLE 2.098 16,39%
DEL PERIODO
2015 - 2019
Hay que destacar la significativa elevación en términos relativos de la renta de los En Onís la evolución del empleo por sectores económicos se recoge en la siguiente tabla:
habitantes de Onís estos últimos cinco años informados, con un crecimiento del
16,39%
AÑO AGRICULT. PORCENT. INDUSTRIA PORCENT. CONSTRUC PORCENT. SERVICIOS PORCENT. TOTAL
Y PESCA S/ TOTAL S/ TOTAL S/ TOTAL S/ TOTAL
2015 65 26,00% 7 2,80% 15 6,00% 163 65,20% 250 100%
2017 68 26,88% 11 4,35% 17 6,72% 157 62,06% 253 100%
2019 58 23,11% 19 7,57% 22 8,76% 152 60,56% 251 100%
2021 61 24,02% 23 9,06% 19 7,48% 151 59,45% 254 100%
La tabla correspondiente a la evolución del empleo en Asturias es la siguiente:
AGRICULT. PORCENT. PORCENT. PORCENT. PORCENT.
AÑO INDUSTRIA CONSTRUC SERVICIOS TOTAL
Y PESCA S/ TOTAL S/ TOTAL S/ TOTAL S/ TOTAL
2015 14.596 3,99% 52.147 14,26% 22.714 6,21% 276.328 75,54% 365.785 100%
2017 14.861 4,00% 51.313 13,80% 22.702 6,11% 282.977 76,10% 371.853 100%
2019 12.984 3,43% 51.623 13,63% 24.417 6,45% 289.735 76,50% 378.759 100%
2021 12.873 3,41% 48.910 12,94% 24.640 6,52% 291.420 77,13% 377.843 100%
436 437